МБДОУ «Детский сад «Росинка» г.Бирюча»

Вакантные места для приема (перевода):

Информация о количестве вакантных мест

вакантных мест нет.

Договор об образовании по образовательным программам дошкольного образования.

Заявление в ДОУ.

Заявление на компенсацию.

Согласие на обработку данных.

Согласие родителей (законных представителей) на психологическое сопровождение ребенка.

Согласие родителя (законного представителя) на фото и видесъемку несовершеннолетнего.

Правила приема на обучение по образовательным прдоограммам дошкольного образования.

Порядок и условия осуществления перевода и отчисления обучающихся.

Распорядительные акты о приёме воспитанников
Дата приказа Номер приказа Номер путевки-направления Дата выдачи путевки-направления
21.12.2023г. 49 783 19.12.2023г.
07.09.2023 г. 48 713 04.09.2023 г.
18.08.2023 г. 47 672 14.08.2023 г.
11.08.2023 г. 46 631 08.08.2023 г.
11.08.2023 г. 45 632 08.08.2023 г.
11.08.2023 г. 44 634 08.08.2023 г.
11.08.2023 г. 43 636 08.08.2023 г.
11.08.2023 г. 42 635 08.08.2023 г.
20.07.2023 г. 38 596 17.07.2023 г.
20.07.2023 г. 37 588 10.07.2023 г.
14.07.2023 г. 36 583 06.07.2023 г.
13.07.2023 г. 35 571 30.06.2023 г.
10.07.2023 г. 34 581 05.07.2023 г.
10.07.2023 г. 33 569 29.06.2023 г.
06.07.2023 г. 32 557 26.06.2023 г.
06.07.2023 г. 31 564 28.06.2023 г.
03.07. 2023 г. 29 563 28.06.2023 г.
26.06.2023 г. 27 496 13.06.2023 г.
23.06.2023 г. 26 499 14.06.2023 г.
22 июня 2023 г. 25 503 21.05.2023 г.
21 июня 2023 г. 24 498 14.06.2023 г.
19 июня 2023 г. 23 483 06.06.2023 г.
16 июня 2023 г. 21 481, 482 05.06.2023 г.
16 июня 2023 г. 20 494 13.06.2023 г.
14 июня 2023 г. 18 490 09.06.2023 г.
13 июня 2023 г. 17 477 02.06.2023 г.
08 июня 2023 г. 15 484 06.06.2023 г.
05 июня 2023 г. 14 478 02.06.2023 г.
02 июня 2023 г. 13 463 30.05.2023 г.
01 июня 2023 г. 10 400 16.05.2023 г.
01 июня 2023 г. 10 394 10.05.2023 г.
01 июня 2023 г. 9 462 30.05.2023 г.
22.05.2023 г. 8 427
445
411
18.05.2023 г.
19.05.2023 г.
16.05.2023 г.
22.05.2023 г. 7 418
448
414
433
440
17.05.2023 г.
19.05.2023 г.
17.05.2023 г.
18.05.2023 г.
18.05.2023 г.
22.05.2023 г. 6 409
415
420
407
412
16.05.2023 г.
17.05.2023 г.
17.05.2023 г.
16.05.2023 г.
16.05.2023 г.
22.05.2023 г. 5 419
401
443
431
449
17.05.2023 г.
16.05.2023 г.
18.05.2023 г.
18.05.2023 г.
19.05.2023 г.
14.02.2023 г. 2 354 14.02.2023 г.
06.02.2023 г. 1 350 03.02.2023 г.
06.10.2022 г. 35 298 05.10.2022 г.
04.10.2022 г. 34 301 04.10.2022 г.
26.08.2022 г. 31 273 26.08.2022 г.
15.08.2022 г. 28 259 15.08.2022 г.
14.07.2022 г. 24 157 07.07.2022 г.
08.07.2022 г. 23 139 01.07.2022 г.
17.06.2022 г. 21 106 08.06.2022 г.
14.06.2022 г. 18 99 06.06.2022 г.
08.06.2022 г. 16 80 31.05.2022 г.
06.06.2022 г. 15 94 03.06.2022 г.
01.06.2022 г. 13 75 27.05.2022 г.
01.04.2022г. 7 27 23.03.2022г.
21.03.2022г. 6 24 18.03.2022г.
21.03.2022г. 5 23 16.03.2022г.
21.01.2022г. 1 2 13.01.2022г.
23.11.2021г. 45 550 22.11.2021г.
22.10.2021г. 44 525 22.10.2021г.
22.10.2021г. 43 522 22.10.2021г.
22.10.2021г. 42 524 22.10.2021г.
22.10.2021г. 41 523 22.10.2021г.
24.08.2021г. 37 374 17.08.2021г.
23.08.2021г. 36 372/1 16.08.2021г.
17.08.2021г. 35 234 16.08.2021г.
13.07.2021г. 33 216 06.07.2021г.
08.07.2021г. 32 210 28.06.2021г.
02.07.2021г. 31 207 25.06.2021г.
01.07.2021г. 30 201 22.06.2021г.
28.06.2021г. 28 200 22.06.2021г.
18.06.2021г. 27 173 11.06.2021г.
18.06.2021г. 26 188 17.06.2021г.
17.06.2021г. 25 165 08.06.2021г.
11.06.2021г. 24 161 07.06.2021г.
11.06.2021г. 23 157 04.06.2021г.
11.06.2021г. 22 150 03.06.2021г.
10.06.2021г. 21 148 02.06.2021г.
09.06.2021г. 20 149 03.06.2021г.
07.06.2021г. 19 144 02.06.2021г.
07.06.2021г. 18 145 02.06.2021г.
04.06.2021г. 17 147 02.06.2021г.
02.06.2021г. 15 135 31.05.2021г.
01.06.2021г. 14 134 31.05.2021г.
12.04.2021г. 10 102 07.04.2021г.
15.03.2021г. 9 42 10.03.2021г.
12.03.2021г. 8 77 10.03.2021г.
12.03.2021г. 7 59 10.03.2021г.
11.03.2021г. 6 48 10.03.2021г.
11.03.2021г. 6 39 10.03.2021г.
11.03.2021г. 5 63 10.03.2021г.
11.03.2021г. 5 54 10.03.2021г.
11.03.2021г. 5 38 10.03.2021г.
11.03.2021г. 5 6 09.03.2021г.
11.03.2021г. 5 4 09.03.2021г.
11.03.2021г. 5 2 09.03.2021г.
11.03.2021г. 4 78 10.03.2021г.
11.03.2021г. 4 61 10.03.2021г.
11.03.2021г. 4 1 09.03.2021г.
11.03.2021г. 3 76 10.03.2021г.
11.03.2021г. 3 62 10.03.2021г.
11.03.2021г. 3 46 10.03.2021г.
11.03.2021г. 3 41 10.03.2021г.
11.03.2021г. 2 426 25.02.2021г.
21.01.2021г. 1 414 20.01.2021г.
08.12.2020г. 19 379 08.12.2020г.
08.12.2020г. 19 392 08.12.2020г.
08.12.2020г. 19 373 08.12.2020г.
08.12.2020г. 19 366 08.12.2020г.
08.12.2020г. 19 375 08.12.2020г.
08.12.2020г. 19 387 08.12.2020г.
08.12.2020г. 19 396 08.12.2020г.
08.12.2020г. 19 377 08.12.2020г.
08.12.2020г. 19 386 08.12.2020г.
08.12.2020г. 19 381 08.12.2020г.
08.12.2020г. 19 382 08.12.2020г.
08.12.2020г. 19 384 08.12.2020г.
08.12.2020г. 19 385 08.12.2020г.
08.12.2020г. 19 376 08.12.2020г.
07.12.2020г. 18 369 07.12.2020г.
07.12.2020г. 17 359 01.12.2020г.
07.12.2020г. 17 353 01.12.2020г.
07.12.2020г. 17 358 01.12.2020г.
07.12.2020г. 17 357 01.12.2020г.
02.12.2020г. 15 244 27.11.2020г.
02/12/2020г. 14 355 01.12.2020г.
02.12.2020г. 12/3 346/1 30.11.2020г.
30.11.2020г. 12/2 291 26.11.2020г.
30.11.2020г. 12/2 290 26.11.2020г.
30.11.2020г. 12/2 331 26.11.2020г.
30.11.2020г. 12/1 309 26.11.2020г.
30.11.2020г. 12/1 308 26.11.2020г.
30.11.2020г. 12/1 307 26.11.2020г.
30.11.2020г. 12/1 306 26.11.2020г.
30.11.2020г. 12/1 327 26.11.2020г.
30.11.2020г. 12/1 305 26.11.2020г.
30.11.2020г. 12 334 26.11.2020г.
30.11.2020г. 12 339 26.11.2020г.
30.11.2020г. 12 326 26.11.2020г.
30.11.2020г. 12 350 30.11.2020г.
30.11.2020г. 12 325 26.11.2020г.
30.11.2020г. 12 328 26.11.2020г.
30.11.2020г. 12 320 26.11.2020г.
30.11.2020г. 12 322 26.11.2020г.
30.11.2020г. 12 333 26.11.2020г.
30.11.2020г. 12 323 26.11.2020г.
30.11.2020г. 11 348 30.11.2020г.
30.11.2020г. 11 346 27.11.2020г.
30.11.2020г. 10/2 296 26.11.2020г.
30.11.2020г. 10/2 301 26.11.2020г.
30.11.2020г. 10/2 297 26.11.2020г.
30.11.2020г. 10/2 295 26.11.2020г.
30.11.2020г. 10/2 347 30.11.2020г.
30.11.2020г. 10/2 298 26.11.2020г.
30.11.2020г. 10/2 299 26.11.2020г.
30.11.2020г. 10/1 345 27.11.2020г.
30.11.2020г. 10/1 316 26.11.2020г.
30.11.2020г. 10/1 315 26.11.2020г.
30.11.2020г. 10/1 314 26.11.2020г.
30.11.2020г. 10/1 312 26.11.2020г.
30.11.2020г. 10 341 26.11.2020г.
30.11.2020г. 10 332 26.11.2020г.
30.11.2020г. 10 318 26.11.2020г.
30.11.2020г. 10 335 26.11.2020г.
30.11.2020г. 10 331 26.11.2020г.
30.11.2020г. 10 304 26.11.2020г.
30.11.2020г. 10 329 26.11.2020г.
30.11.2020г. 9/2 288 26.11.2020г.
30.11.2020г. 9/2 300 26.11.2020г.
30.11.2020г. 9/2 302 26.11.2020г.
30.11.2020г. 9/2 293 26.11.2020г.
30.11.2020г. 9/2 292 26.11.2020г.
30.11.2020г. 9/2 342 26.11.2020г.
30.11.2020г. 9/2 303 26.11.2020г.
30.11.2020г. 9/2 294 26.11.2020г.
30.11.2020г. 9/1 313 26.11.2020г.
30.11.2020г. 9/1 310 26.11.2020г.
30.11.2020г. 9/1 311 26.11.2020г.
30.11.2020г. 9/1 304 26.11.2020г.
30.11.2020г. 9 340 26.11.2020г.
30.11.2020г. 9 338 26.11.2020г.
30.11.2020г. 9 337 26.11.2020г.
30.11.2020г. 9 336 26.11.2020г.
30.11.2020г. 9 324 26.11.2020г.
30.11.2020г. 9 321 26.11.2020г.
30.11.2020г. 9 319 26.11.2020г.
30.11.2020г. 9 317 26.11.2020г.
24.12.2019г. 89 441 24.12.2019г.
05.12.2019г. 87 425 03.12.2019г.
25.11.2019г. 86 419 18.11.2019г.
11.11.2019г. 85 394 07.11.2019г.
21.10.2019г. 73 349 14.10.2019г.
14.10.2019г. 72 335 10.10.2019г.
14.10.2019г. 71 303 08.10.2019г.
14.10.2019г. 70 306 08.10.2019г.
14.10.2019г. 69 315 08.10.2019г.
14.10.2019г. 68 347 14.10.2019г.
14.10.2019г. 67 307 08.10.2019г.
14.10.2019г. 66 343 11.10.2019г.
14.10.2019г. 65 341 11.10.2019г.
14.10.2019г. 64 346 14.10.2019г.
14.10.2019г. 63 342 11.10.2019г.
14.10.2019г. 62 313 08.10.2019г.
30.08.2019г. 60 261 27.08.2019г.
30.08.2019г. 59 279 29.08.2019г.
29.07.2019г. 54 228 24.07.2019г.
29.07.2019г. 53 227 23.07.2019г.
29.07.2019г. 52 229 25.07.2019г.
29.07.2019г. 51 231 25.07.2019г.
22.07.2019г. 49 225 22.07.2019г.
22.07.2019г. 48 220 19.07.2019г.
15.07.2019г. 47 211 12.07.2019г.
15.07.2019г. 46 212 12.07.2019г.
08.07.2019г. 45 197 05.07.2019г.
08.07.2019г. 44 198 05.07.2019г.
05.07.2019г. 43 201 05.07.2019г.
04.07.2019г. 42 182 28.06.2019г.
01.07.2019г. 40 185 28.06.2019г.
24.06.2019 39 161 21.06.2019
24.06.2019 38 162 21.06.2019
24.06.2019 37 160 21.06.2019
17.06.2019 35 136 14.06.2019
17.06.2019 34 129 13.06.2019
17.06.2019 33 134 04.06.2019
10.06.2019 32 107 07.06.2019
10.06.2019 31 106 07.06.2019
10.06.2019 30 110 07.06.2019
04.06.2019 28 94 03.06.2019
03.06.2019 27 68 30.05.2019
03.06.2019 26 74 31.05.2019
01.04.2019 3 37 28.03.2019
26.02.2019 1 26 19.02.2019
19.12.2018 50 345 18.12.2018
10.10.2018 49 313 01.10.2018
21.09.2018 48 302 14.09.2018
31.08.2018 45 274 29.08.2018
31.08.2018 44 268 29.08.2018
22.08.2018 42 235 17.08.2018
20.08.2018 41 233 17.08.2018
01.08.2018 39 206 26.07.2018
23.07.2018 37 196 20.07.2018
20.07.2018 36 186 13.07.2018
18.07.2018 35 184 10.07.2018
09.07.2018 31 177 09.07.2018
09.07.2018 30 170 04.07.2018
03.07.2018 27 155 27.06.2018
02.07.2018 26 160 02.07.2018
02.07.2018 25 156 02.07.2018
26.06.2018 23 151 25.06.2018
25.05.2018 22 139 20.06.2018
19.06.2018 21 129 19.06.2018
13.06.2018 19 113 08.06.2018
13.06.2018 18 114 08.06.2018
13.06.2018 17 112 07.06.2018
07.06.2018 16 110 07.06.2018
06.06.2018 15 94 01.06.2018
04.06.2018 14 88 01.06.2018
01.06.2018 11 73 01.06.2018
01.06.2018 10 72 01.06.2018
01.06.2018 9 77 01.06.2018
01.06.2018 8 76 01.06.2018
17.05.2018 3 53 17.05.2018
05.02.2018 2 10 05.02.2018
26.10.2017 26 251 24.10.2017
13.09.2017 24 210 11.09.2017
01.09.2017 22 200 01.09.2017
01.09.2017 21 199 01.09.2017
01.09.2017 20 175 28.08.2017
01.09.2017 19 176 28.08.2017
18.07.2017 12 145 13.07.2017
12.04.2017г. 4 343 11.04.2017г.
05.05.2017г. 6 351 26.04.2017г.
15.02.2017г. 1 307 13.02.2017г.
14.11.2016г. 38 279 08.11.2016г.
24.10.2016г. 37 273 20.10.2016г.
19.10.2016г. 36 270 14.10.2016г.
04.10.2016г. 35 266 03.10.2016г.
01.09.2016г. 34 212 31.08.2016г.
01.09.2016г. 33 213 31.08.2016г.
18.07.2016г. 29 169 11.07.2016г.
14.07.2016г. 28 153 04.07.2016г.
11.07.2016г. 27 118 29.06.2016г.
07.07.2016г. 26 138 24.06.2016г.
06.07.2016г. 25 130 22.06.2016г.
04.07.2016г. 24 128 24.06.2016г.
28.06.2016г. 23 139 27.06.2016г.
28.06.2016г. 22 127 21.06.2016г.
22.06.2016г. 21 114 16.06.2016г.
20.06.2016г. 20 50 10.06.2016.
20.06.2016г. 19 98 10.06.2016.
16.06.2016г. 18 88 09.06.2016г.
16.06.2016г. 17 66 08.06.2016г.
14.06.2016г. 16 85 08.06.2016г.
14.06.2016г. 15 51 03.06.2016г.
08.06.2016г. 14 65 03.06.2016г.
07.06.2016г. 13 41 01.06.2016г.
02.06.2016г. 12 28 31.05.2016г.
06.06.2016г. 11 5 25.05.2016г.
02.06.2016г. 10 85 08.06.2016г.
02.06.2016г. 09 4 25.05.2016г.
01.06.2016г. 07 15 26.05.2016г.
01.06.2016г. 06 19 26.05.2016г.
01.06.2016г. 05 9 25.05.2016г.
01.06.2016г. 04 13 26.05.2016г.
8 февраля 2016 1 359 08.02.2016г.
9 декабря 2015 38 337 09.12.2015г.
22 сентября 2015 37 280 22.09.2015г.
14 сентября 2015г 36 275 14.09.2015г.
8 сентября 2015г 35 258 08.09.2015г.
8 сентября 2015г 34 257 08.09.2015г.
4 сентября 2015г. 33 254 04.09.2015г.
3 сентября 2015г. 32 182 20.08.2015г.
1 сентября 2015г. 31 90 01.09.2015г.
1 сентября 2015г. 30 211 25.08.2015г.
26 августа 2015г. 29 212 25.08.2015г.
17 августа 2015г. 27 44 17.08.2015г.
4 августа 2015г. 26 174 04.08.2015г.
3 августа 2015г. 25 141 03.08.2015г.
29 июня 2015г. 21 127 29.06.2015г.
29 июня 2015г. 20 55 29.06.2015г.
29 июня 2015г. 19 107 29.06.2015г.
29 июня 2015г. 18 45 29.06.2015г.
22 июня 2015г. 16 112 22.06.2015г.
22 июня 2015г. 15 51 22.06.2015г.
15 июня 2015г. 14 49 15.06.2015г.
15 июня 2015г. 13 32 15.06.2015г.
11 июня 2015г. 12 23 11.06.2015г.
8 июня 2015г. 11 8 08.06.2015г.
8 июня 2015г. 10 11 08.06.2015г.
1 июня 2015г. 9 37 01.06.2015г.
1 июня 2015г. 8 4 01.06.2015г.
1 июня 2015г. 7 46 01.06.2015г.
11 марта 2015г. 1 1 11.03.2015г.

Техническая поддержка сайта: Саввин Андрей Алексеевич

Вопросы, предложения, материалы направлять по адресу: webmaster@gvarono.ru